滄州市市區供水水質公告
2023-08-14 15:07:00
檢測日期:2023年8月14日
說明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質監測網滄州監測站提供。
2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
老石頭海鮮城(管網水) | 0.10 | 0.34 | 2 | 未檢出 |
廣本佳浩店(管網水) | 0.05 | 0.36 | 4 | 未檢出 |
華北工業學校(管網水) | 0.05 | 0.45 | 3 | 未檢出 |
格林豪泰酒店(管網水) | 0.05 | 0.32 | 4 | 未檢出 |
市委黨校(管網水) | 0.15 | 0.42 | 1 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.20 | 0.26 | 2 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.30 | 0.30 | 3 | 未檢出 |
國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
上一篇:滄州市市區供水水質公告
下一篇:滄州市市區供水水質公告