滄州市市區供水水質公告
2023-12-04 15:50:00
檢測日期:2023年12月4 日
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
供水排水集團(管網水) | 0.20 | 0.40 | 2 | 未檢出 |
中岳建筑公司(管網水) | 0.02 | 0.45 | 2 | 未檢出 |
天悅大酒店(管網水) | 0.20 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 |
滄州職教中心(管網水) | 0.20 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 |
市婦幼保健院(管網水) | 0.05 | 0.50 | 3 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.38 | 0.27 | 4 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.26 | 3 | 未檢出 |
國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質監測網滄州監測站提供。
2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
上一篇:滄州市市區供水水質公告
下一篇:滄州市市區供水水質公告