滄州市市區供水水質公告
2023-12-25 10:57:00
檢測日期:2023年12月25 日
說明:1、本檢測數據由河北清泓檢測技術服務有限公司提供。
2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)。
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
供水排水集團(管網水) | 0.10 | 0.37 | 1 | 未檢出 |
中岳建筑公司(管網水) | 0.05 | 0.47 | 4 | 未檢出 |
天悅大酒店(管網水) | 0.20 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 |
滄州職教中心(管網水) | 0.20 | 0.32 | 1 | 未檢出 |
市婦幼保健院(管網水) | 0.05 | 0.48 | 2 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.29 | 4 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.31 | 6 | 未檢出 |
國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)。
上一篇:滄州市市區供水水質公告
下一篇:滄州市市區供水水質公告